Loteca — Concurso 1241
Apuração: 09/04/2026
ACUMULOUJogos do Concurso 1241
Quarta-feira, 08/04/2026
| # | Confronto | Placar | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER CUSCO | × | FLAMENGO | 0 – 2 | Col. 2 |
| 6 | MIRASSOL | × | LANUS AR | 1 – 0 | Col. 1 |
| 7 | ECU DEP CUENCA | × | SANTOS | 1 – 0 | Col. 1 |
| 8 | VITORIA | × | JUAZEIRENSE | 4 – 1 | Col. 1 |
| 9 | IMPERATRIZ | × | MARANHAO | 1 – 1 | Empate |
| 10 | COL JR BARRANQUILLA | × | PALMEIRAS | 1 – 1 | Empate |
| 11 | URY MONTEVIDEO CITY | × | GREMIO | 1 – 0 | Col. 1 |
| 12 | CEARA | × | FORTALEZA | 2 – 0 | Col. 1 |
| 13 | SPORT | × | RETRO BRASIL | 3 – 0 | Col. 1 |
| 14 | VEN ACAD PUERTO CABEL | × | ATLETICO | 2 – 1 | Col. 1 |
Terça-feira, 07/04/2026
| # | Confronto | Placar | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VEN LA GUAIRA | × | FLUMINENSE | 0 – 0 | Empate |
| 3 | ECU BARCELONA | × | CRUZEIRO | 0 – 1 | Col. 2 |
| 4 | AMERICA | × | ABC | 0 – 3 | Col. 2 |
| 5 | URY BOSTON RIVER | × | SAO PAULO | 0 – 1 | Col. 2 |
Premiação — Concurso 1241
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | Nenhum | — |
Próximo concurso
Nenhuma aposta acertou a faixa principal.
Valor acumulado: R$ 1.929.428,13
Estimativa do prêmio: R$ 2.500.000,00
Concurso 1242 — previsto para 11/04/2026
Como jogar na Loteca
Quer aprender todas as regras, valores de aposta e probabilidades?